| Mitaliottelut | ||
| YA – Kulta | ||
| Martti Mela | JJA | 6 |
| Timo Lumiainen | PJA | 2 |
| YTA-Kulta | ||
| Keijo Kallunki | JJA | 7 |
| Jere Forsberg | Piili | 1 |
| YTA-Pronssi | ||
| Jukka Petäjä | VirJa | 7 |
| Vesa Olli | KyJo | 1 |
Semifinaalit:
| Semifinaalit: | ||
| YA | ||
| Martti Mela (BYE) | JJA | |
| – | ||
| Timo Lumiainen | PJA | 6 |
| Eino Kolkka | LaVa | 4 |
| YTA | ||
| Keijo Kallunki | JJA | 6 |
| Jukka Petäjä | VirJa | 2 |
| Vesa Olli | KyJo | 5 (10) |
| Jere Forsberg | Piili | 6 (10*) |
Alkukilpailu:
| Luokka | Nimi | Seura | 30n | 30n | yht |
| YA | Martti Mela | JJA | 241 | 278 | 519 |
| YA | Eino Kolkka | LaVa | 218 | 214 | 432 |
| YA | Timo Lumiainen | PJA | 183 | 228 | 411 |
| YTA | Keijo Kallunki | JJA | 287 | 287 | 574 |
| YTA | Jere Forsberg | Piili | 288 | 286 | 574 |
| YTA | Vesa Olli | KyJo | 281 | 285 | 566 |
| YTA | Jukka Petäjä | VirJa | 280 | 282 | 562 |
| YW1 | Jean-Pierre Antonius | Arcus | 294 | 290 | 584 |