Robin Hood club records
Updates and possible errors please report to seppo@hood-espoo.fi.
SJAL (Finnish Archery Association) / World Archery
Olympic Recurve
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| FITA | N | Tuula Uusitalo | 1198 | -83 |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 1154 | -80 | |
| Y | Tommi Tuovila | 1311 | -95 | |
| M 18 | Tommi Tuovila | 1285 | -88 | |
| Y 50 | Tuomo Saremaa | 1219 | 5.9.2021 FITA SM Seinäjoki | |
| 15 | Niko Petäjä | 1253 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 13 | Aleksi Petäjä | 1222 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| Y 60 | Jukka Järventausta | 1162 | 3.9.2022 Seinäjoki | |
| Y 3xFITA | Pyry Ekholm Jukka Karvonen Jaakko Setälä | 3594 | 10.8.2013 44. Järvakandi Open | |
| FITA Osamatkat | ||||
| 90m (50m) | 15 | Niko Petäjä | 299 | 25.8.2018 Sastamala FITA |
| 70m (40m) | Niko Petäjä | 324 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 50m (30m) | Leo Schrader | 297 | 29.6.2019 Sastamala FITA | |
| 30m (20m) | Niko Petäjä | 343 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 90m (30m) | 13 | Aleksi Petäjä | 295 | 25.8.2018 Sastamala FITA |
| 70m (30m) | Aleksi Petäjä | 306 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 50m (20m) | Aleksi Petäjä | 309 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 30m (20m) | Aleksi Petäjä | 312 | 25.8.2018 Sastamala FITA | |
| 70m | N | T. Uusitalo / K. Raikunen | 285 | -81/-91 |
| 60m | Tuula Uusitalo | 310 | -83 | |
| 50m | Katariina Raikunen | 294 | -91 | |
| 30m | T. Uusitalo / K. Raikunen | 327 | -83/-91 | |
| 70m | N 18 | Tuula Uusitalo | 286 | -80 |
| 60m | Tuula Uusitalo | 294 | -79 | |
| 50m | Tuula Uusitalo | 283 | -80 | |
| 30m | Tuula Uusitalo | 320 | -80 | |
| 90m | Y | Tommi Tuovila | 314 | -95 |
| 70m | Tommi Tuovila | 330 | -95 | |
| 50m | Tommi Tuovila | 328 | -94 | |
| 30m | Tommi Tuovila | 352 | -95 | |
| 70m | Y 18 | Tommi Tuovila | 306 | -88 |
| 60m | Tommi Tuovila | 333 | -88 | |
| 50m | Tommi Tuovila | 318 | -88 | |
| 30m | Tommi Tuovila | 340 | -88 | |
| 70m | Y 50 | Tuomo Saremaa | 299 | 5.9.2021 FITA SM Seinäjoki |
| 60m | Tuomo Saremaa | 308 | 5.9.2021 FITA SM Seinäjoki | |
| 50m | Leo Kuosmanen/ Tuomo Saremaa | 283 | -87/ 5.9.2021 FITA SM Seinäjoki |
|
| 30m | Leo Kuosmanen | 329 | -87 | |
| 70m | Y 60 | Jukka Järventausta | 269 | 3.9.2022 Seinäjoki |
| 60m | Leo Kuosmanen | 304 | -88 | |
| 50m | Leo Kuosmanen | 277 | -88 | |
| 30m | Leo Kuosmanen | 318 | -88 | |
| Muut kilpailumuodot | ||||
| 18m | J11 (12m) | Ebba Miettinen | 533 | 24.3. - 25.3.2018 Halli-SM 2018 |
| J11 (18m) | Aleksi Petäjä | 471 | 18.12.2017 Divarikisa | |
| J13 | Aleksi Petäjä | 546 | 23.11.2019 Iitti | |
| T14 | Susanna Muukkonen | 457 | -08 | |
| J15 | Leo Schrader | 584 | 30.11.2019 TMSK | |
| T16 | Susanna Muukkonen | 326 | -09 | |
| J17 | Leo Schrader | 561 | 4.1.2020 Riihimäki 2x18m | |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 538 | -80 | |
| N | Kristiina Matikainen | 556 | 25.11.2017 Iitti Star | |
| P 16 | Toni Mononen | 187 | -08 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 571 | -87 | |
| 20 | Aleksi Petäjä | 551 | 6.4.2024 | |
| Y | Tommi Tuovila | 587 | -95 | |
| Y50 | Veli Kokkonen | 550 | 17.3.2024 Divarikisa | |
| Y 60 | Veli Kokkonen | 550 | 17.3.2024 Divarikisa | |
| Y 3x60 | Jaakko Setälä Pyry Ekholm Seppo Hätönen | 1607 | 19.3.2011 | |
| Y 70 | Pertti Raivio | 484 | 16.2.2025 Divarikisa | |
| 25m | N | Tuula Uusitalo | 543 | -83 |
| N 18 | Tuula Uusitalo | 538 | -80 | |
| Y | Tommi Tuovila | 580 | -94 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 570 | -87 | |
| Y 50 | Veli Kokkonen | 533 | 17.2.2024 Tuulimäki 25 m | |
| Y 60 | Veli Kokkonen | 533 | 17.2.2024 Tuulimäki 25m | |
| 70-kierros | ||||
| 11 | Ebba Miettinen | 673 | 26.5.2018 Tupensyöjien 70/50m - SE | |
| 13 | Leo Schrader | 670 | 15.7.2017 Iitti | |
| 15 | Niko Petäjä | 625 | 21.7.2018 Juniorien tauluammunnan SM | |
| 17 | Aleksi Petäjä | 638 | 14.5.2022 Nääs-Tupla 70/50m | |
| N | Kristiina Matikainen | 582 | 6.-9.7.2018 Taulu-SM | |
| M18 | Tommi Tuovila | 306 | 1988 | |
| 20 | Aleksi Petäjä | Atlanta, USA 1996 | ||
| Y | Tommi Tuovila | 644 | Atlanta, USA 1996 | |
| Y50 | Veli Kokkonen/Tuomo Saremaa | 628 | 2.8.2021 Iltakilpailu ajanotolla/31.8.2021 divari | |
| Y60 | Veli Kokkonen | 628 | 2.8.2021 Iltakilpailu ajanotolla | |
| Y 3x72 | Pyry Ekholm. Jukka Karvonen, Seppo Hätönen | 1808 | 23.8.2014 | |
| Y 3x36 | ||||
| 900-kierros | Huom! Ennen vuotta 2010 ammuttujen osamatkojen ennätykset puuttuvat. | |||
| N | Tuula Uusitalo | 789 | -82 | |
| Y | Pentti Värttö | 835 | -91 | |
| 13 | Aleksi Petäjä | 778 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 | |
| 15 | Niko Petäjä | 812 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 | |
| Y 18 | Tommi Tuovila | 807 | -90 | |
| Y 50 | Pertti Raivio | 785 | 3.9.2011 | |
| Y 60 | Pertti Raivio | 785 | 3.9.2011 | |
| 60m | Y | Jaakko Setälä | 253 | 4.9.2010 |
| 50m | Y | Jukka Karvonen | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | Y | Jukka Karvonen | 279 | 3.9.2011 |
| 60m | Y 50 | Pertti Raivio | 243 | 3.9.2011 |
| 50m | Y 50 | Pertti Raivio | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | Y 50 | Pertti Raivio | 276 | 3.9.2011 |
| 60m | Y 60 | Jukka Järventausta | 244 | 20.8.2022 Impivaara |
| 50m | 15 | Niko Petäjä | 251 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 |
| 50m | Y 60 | Pertti Raivio | 266 | 3.9.2011 |
| 40m | 15 | Niko Petäjä | 274 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 |
| 40m | Y 60 | Pertti Raivio | 276 | 3.9.2011 |
| 30m | 13 | Aleksi Petäjä | 243 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 |
| 30m | 15 | Niko Petäjä | 287 | 9.5.2018 Kymppiranta 900 |
| 25m | 13 | Aleksi Petäjä | 261 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 |
| 20m | 13 | Aaron Vuorilehto | 278 | 1.9.2012 Syysomena WT |
Compound
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA | NT | Anne Laurila | 1379 | -10 | ||
| NT18 | Anne Laurila | 1359 | -00 | |||
| YT | Ismo Peltola / Veijo Sarvi | 1304 | -93/-94 | |||
| YT50 | Ari Helmiö | 1319 | 14.6.2014 | |||
| YT60 | Leo Kuosmanen | 1233 | -95 | |||
| YT70 | Leo Kuosmanen | 971 | -05 | |||
| FITA Osamatkat | ||||||
| 70m | NT | Anne Laurila | 342 | -6 | ||
| 60m | Anne Laurila | 350 | -04 SE | |||
| 50m | Anne Laurila | 331 | 04.05.2011 SE | |||
| 30m | Anne Laurila | 355 | -03 | |||
| 90m | YT | Ari Helmiö | 311 | -04 | ||
| 70m | Ari Helmiö | 327 | -92 | |||
| 50m | Veijo Sarvi | 337 | -93 | |||
| 30m | Ari Helmiö | 355 | -05 | |||
| 70m | YT50 | Ari Helmiö | 324 | 14.6.2014 | ||
| 60m | Ari Helmiö | 328 | 14.6.2014 | |||
| 50m | Ari Helmiö | 324 | 14.6.2014 | |||
| 30m | Ari Helmiö | 343 | 14.6.2014 | |||
| 70m | YT60 | Leo Kuosmanen | 306 | |||
| 60m | Leo Kuosmanen | 324 | -94 | |||
| 50m | Kai Tannijärvi | 307 | -92 | |||
| 30m | Leo Kuosmanen | 334 | -92 | |||
| 70m | ||||||
| 60m | NT18 | Anne Laurila | 333 | -00 | ||
| 50m | Anne Laurila | 331 | -00 | |||
| 30m | Anne Laurila | 354 | -00 | |||
| Muut kilpailumuodot | ||||||
| 18m | NT 18 | Anne Laurila | 558 | -00 | ||
| NT (YT) | Anne Laurila | 581 | 24.11.2012 Pori | |||
| NT 15 nuolta | Anne Laurila | 143 | 22.11.2015 Tuulimäki | |||
| YT 18 | Tommi Aittamaa | 567 | -91 | |||
| 20T | Kalle Numminen | 579 | 21.1.2018 Nimes World Cup | |||
| 20T 15 nuolta | Kalle Numminen | 149 | 11.11.2017 Tuulimäki SE | |||
| YT | Matti Tella | 592 | 12.3.2022 Kupittaa -kilpailu | |||
| YT 15 nuolta | Kalle Numminen | 149 | 11.11.2017 Tuulimäki | |||
| YT (Todennäköisesti ammuttu ennen sisäkymppiä) | Veijo Sarvi | 595 | -94 | |||
| YT50 | Matti Tella | 568 | 19.1.2020 Nimes | |||
| YT60 | Leo Kuosmanen | 567 | -91 | |||
| YT70 | Leo Kuosmanen | 485 | -06 | |||
| J11 | Leo Schrader | 494 | 22.11.2015 Tuulimäki | |||
| 13T | Leo Schrader | 494 | 30.1.2016 Tuulimäkikisa | |||
| J15 | Jussi Tynnilä | 293 | 22.11.2015 Tuulimäki | |||
| 25m | NT | Anne Laurila | 563 | 18.2.2023 Tuulimäki 25m | ||
| YT | Matti Tella | 591 | 18.2.2023 SE Tuulimäki 25m | |||
| YT 50 | Veijo Sarvi | 560 | -94 | |||
| YT 60 | Leo Kuosmanen | 559 | -92 | |||
| YT70 | ||||||
| 70-kierros | NT | Anne Lantee (os. Laurila) | 678 | 9.6.2012 SE | ||
| YT | Matti Tella | 705 | 9.7.2022 Karhukisa | |||
| NT | Anne Laurila 12 nuolta | 118 | -05 SE | |||
| 11T | Leo Schrader | 635 (14/3) | 17.7.2015 SE | |||
| 13T | Leo Schrader | 569 | 28.5.2016 | |||
| 900-kierros | YT | Matti Tella | 879 | 8.5.2021 Kymppiranta 900 | ||
| YT | Matti Rautavaara sormilauk. | 815 | -91 | |||
| 60m | YT | Ari Helmiö | 283 | 15.5.2010 | ||
| 50m | YT | Markku Rajahuhta | 288 | 1.9.2012 | ||
| 40m | YT | Antti Peltoniemi | 297 | 19.5.2018 Kymppiranta 900 | ||
| YT 60 | Leo Kuosmanen | 807 | -91 | |||
| NT | Anne Laurila | 883 | 15.5.2010 SE | |||
| 60m | NT | Anne Laurila | 289 | 15.5.2010 SE | ||
| 50m | NT | Anne Laurila | 296 | 15.5.2010 SE | ||
| 40m | NT | Anne Laurila | 298 | 15.5.2010 SE | ||
| 13T | Leo Schrader | 817 | 3.9.2016 | |||
| 60m (13T matka) | 13T | Leo Schrader | 270 | 3.9.2016 | ||
| 50m (13T matka) | 13T | Leo Schrader | 270 | 3.9.2016 | ||
| 40m (13T matka) | 13T | Leo Schrader | 273 | 3.9.2016 | ||
| 50m Joukkue | Anne Laurila, Kalle Numminen, Matti Tella | 2001 | 7.7.2017 Taulu-SM | |||
| 50m Joukkue ottelu | Anne Laurila, Kalle Numminen Matti Tella | 227 | 8.7.2017 Taulu-SM |
Barebow
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| 18m | YV | Jarmo Hilli | 554 | -91 |
| NV | Anna Heinänen | 522 | 16.2.2025 Divarikisa | |
| J11V | Antero Remes | 477 | 14.4.2012 SE | |
| J13V | Laura Saarhelo | 447 | 18.5.2012 SE | |
| J15V | Antero Remes | 439 | 26.11.2011 | |
| J17V | Isabella Heikkilä | 427 | 26.2.2017 Tuulimäki | |
| T15V | Laura Saarhelo | 458 | 3.3.2013 TMK | |
| Y50V | Pertti Raivio | 543 | 19.3.2017 Tuulimäki | |
| Y60V | Pertti Raivio | 532 | 9.1.2015 SE | |
| Y60V | Pertti Raivio | 543 | 19.3.2017 Tuulimäki | |
| Y70V | Pertti Raivio | 530 | 11.2.2017 Iitti SE | |
| Y70V | Pertti Raivio | 543 | 19.3.2017 Tuulimäki | |
| 25m | NV | Anna Heinänen | 492 | 18.2.2023 Tuulimäki 25m |
| YV | Jarmo Hilli | 559 | -93 | |
| Y18V | Janne Sinisalo | 531 | -90 SE | |
| Y50V | Pertti Raivio | 483 | 1.2.2020 | |
| Y60V | Pertti Raivio | 483 | 1.2.2020 | |
| Y70V | Pertti Raivio | 483 | 1.2.2020 | |
| 70m (50m) | YV | Pertti Raivio | 596 | 3.8.2013 |
| J11V | Laura Saarhelo | 402 | -10 | |
| J13V | Laura Saarhelo | 539 | 20.5.2012 SE | |
| V50 | Pertti Raivio | 596 | 3.8.2013 | |
| V60 | Pertti Raivio | 596 | 3.8.2013 SE V60 | |
| V70 | Pertti Raivio | 595 | 7.7.2017 SE Tampere Taulu-sm | |
| 900-kierros | J11V | Antero Remes | 705 | 3.9.2011 SE |
| J13V | Laura Saarhelo | 769 | 1.9.2012 SE Syysomena | |
| YV | Pertti Raivio | 731 | 1.9.2013 Syysomena SE V50 ja V60 | |
| 30m | J11V | Antero Remes | 226 | 3.9.2011 SE |
| 25m | J11V | Antero Remes | 227 | 3.9.2011 SE |
| 20m | J11V | Antero Remes | 258 | 7.5.2011 SE |
| 30m | J13V | Laura Saarhelo | 248 | 1.9.2012 SE Syysomena |
| 25m | J13V | Laura Saarhelo | 244 | 1.9.2012 SE Syysomena |
| 20m | J13V | Laura Saarhelo | 277 | 1.9.2012 SE Syysomena |
| 60m | YV | Pertti Raivio | 229 | 1.9.2013 SE V50 ja V60 |
| 50m | YV | Pertti Raivio | 254 | 1.9.2013 SE V50 ja V60 |
| 40m | YV | Pertti Raivio | 248 | 1.9.2013 SE V60 |
| FITA | ||||
| Y50V | Pertti Raivio | 1107 | 25.5.2013 Impivaara | |
| 60m | Pertti Raivio | 268 | 25.5.2013 SE Impivaara | |
| 50m | Pertti Raivio | 278 | 25.5.2013 Impivaara | |
| 40m | Pertti Raivio | 264 | 25.5.2013 Impivaara | |
| 30m | Pertti Raivio | 297 | 25.5.2013 Impivaara | |
| Y60V | Pertti Raivio | 1107 | 25.5.2013 SE Impivaara | |
| 60m | Pertti Raivio | 268 | 25.5.2013 Impivaara | |
| 50m | Pertti Raivio | 278 | 25.5.2013 SE Impivaara | |
| 40m | Pertti Raivio | 264 | 25.5.2013 Impivaara | |
| 30m | Pertti Raivio | 297 | 25.5.2013 SE Impivaara | |
| Y70V | Pertti Raivio | 1219 | 10.6.2018 Impivaara FITA SE | |
| 50m | Pertti Raivio | 281 | 10.6.2018 Impivaara FITA SE | |
| 40m | Pertti Raivio | 299 | 10.6.2018 Impivaara FITA SE | |
| 30m | Pertti Raivio | 305 | 10.6.2018 Impivaara FITA SE | |
| 20m | Pertti Raivio | 334 | 10.6.2018 Impivaara FITA SE |
Longbow
| Matka | Luokka | Ampuja | Tulos | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| 18m | J13LB | Jan Hellsten | 409 | 27.1.2018 Tuulimäkikisa SE |
| J13LB | Jan Hellsten | 449 | 17.11.2018 Divarikisa | |
| J15LB | Jan Hellsten | 449 | 17.11.2018 Divarikisa | |
| T15LB | Ria Rapeli | 248 | 11.11.2017 Tuulimäen syyskisa SE | |
| T15LB | Aino Remes | 418 | 17.11.2018 Divarikisa | |
| NLB | Pipsa Lonka | 452 | 30.1.2016 Tuulimäkikisa SE | |
| NLB | Pipsa Lonka | 459 | 22.1.2017 Tuulimäki | |
| YLB | Juha Pärssinen | 474 | 17.11.2018 Divarikisa | |
| 50LB | Juha Pärssinen | 474 | 17.11.2018 Divarikisa | |
| 60LB | Jarkko Lehtinen | 435 | 6.1.2018 Niilon Nuolet 18m SE | |
| 25m | NLB | Inke Alaja | 377 | 18.2.2023 Tuulimäki 25m |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 469 | 6.1.2013 SE | |
| 60LB | Jarkko Lehtinen | 447 | 6.1.2018 Niilon Nuolet 25m | |
| 70m kierros (50m) | J13LB | Jan Hellsten | 468 | 30.6.2018 NUM2018 |
| NLB | Anneli Lehtinen | 371 | 2010 | |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 552 | 2010 | |
| 900-kierros | NLB | Anneli Lehtinen | 470 | 7.5.2011 SE |
| 60m | NLB | Anneli Lehtinen | 118 | 7.5.2011 SE |
| 50m | NLB | Anneli Lehtinen | 173 | 7.5.2011 SE |
| 40m | NLB | Anneli Lehtinen | 179 | 7.5.2011 SE |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 618 | 7.5.2011 SE | |
| 60m | YLB | Jarkko Lehtinen | 189 | 7.5.2011 SE |
| 50m | YLB | Jarkko Lehtinen | 203 | 7.5.2011 SE |
| 40m | YLB | Jarkko Lehtinen | 226 | 7.5.2011 SE |
| FITA | NLB | Anneli Lehtinen | 539 | 9.6.2012 SE |
| YLB | Jarkko Lehtinen | 864 | 9.6.2012 SE | |
| FITA osamatkat | ||||
| 60 | NLB | Anneli Lehtinen | 119 | 9.6.2012 SE |
| 50 | NLB | Anneli Lehtinen | 137 | 9.6.2012 SE |
| 40 | NLB | Anneli Lehtinen | 114 | 9.6.2012 SE |
| 30 | NLB | Anneli Lehtinen | 169 | 9.6.2012 SE |
| 70 | YLB | Jarkko Lehtinen | 178 | 9.6.2012 SE |
| 60 | YLB | Jarkko Lehtinen | 227 | 9.6.2012 SE |
| 50 | YLB | Jarkko Lehtinen | 164 | 9.6.2012 SE |
| 30 | YLB | Jarkko Lehtinen | 295 | 9.6.2012 SE |
SE = Finnish Best
* = new Club Best
FFAA / IFAA
FFAA 60 nuolta
| Kilpailulaji 20 y / 60 nuolta | ||||
|---|---|---|---|---|
| CMBB(R) | Antero Remes | 271 | SE | EIAC 24.3.2012 |
| CMLB | Jan Hellsten | 198 / 4 | 9.2.2014 Tuulimäki 120n SM | |
| JFBB(R) | Laura Saarhelo | 224/? | 17.2.2013 Tuulimäki 120n SM | |
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 283 | Nummela 17.2.2002 | |
| VMBB(R) | Pertti Raivio | 275 | SE | Kansallinen MM-kirjekilpailu 1/3 Loimaa 2008 |
| SMBB(R) | Pertti Raivio | 246 | 2.2.2925 | |
| AMFU | Hannu Kari | 300 | (**) | SM 2003 Loimaa |
| PMFU | Hannu Kari | 297 | SM Kisakallio 2007 | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 217/? | SE | Tuulimäki 11.3.2012 |
| VFLB | Anneli Lehtinen | 217 /? | SE | Tuulimäki 11.3.2012 |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 255 / 13 | SE | EIAC 2010 17.-20.3.2011 |
| VMLB | Tapani Säilä | 235 /5 | SE | 05.02.12 |
| AFHB | Anneli Lehtinen | 158 / 2 | SE | Loimaa 15.4.2012 |
| AMHB | Jarkko Lehtinen | 227 | SE | Loimaa 14.12.2008 |
| AMBH(R) | Nikko Prauda | 256 | SE | SM Tapanila 2008 |
| AFFS(R) | Jonna Raivio | 276 | Salo 25.10.2009 | |
| AMFS(R) | Pyry Ekholm | 294 / 30 | 9.2.2014 Tuulimäki 120n SM | |
| VMFS(R) | Pertti Raivio | 275 | Tuulimäki 11.3.2012 | |
| AMFS(C) | Hannu Kari | 269 | Riihimäki 2.3.2014 | |
| YAMFS(R) | Leo Schrader | 292 / 35 | SE | 1.3.2020 Helsinki 60n SM |
| (*) sivuaa SE:tä | ||||
| (**) Maksimitulos |
FFAA 120 nuolta
| Kilpailulaji | 20 y / 120 nuolta | 1 krs | 2 krs | yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBH(R) | Nikko Prauda | 249 | 243 | 492 | SE | Tuulimäki 2008 / Robin Hood ry |
| PMFU | Hannu Kari | 298 | 297 | 595 | Tuulimäki 2008 / Robin Hood ry | |
| AMFU | Hannu Kari | 595 | Wilhelm Tell 2005 | |||
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 268 | 273 | 541 | SE | Loimaa 15.3.2009 |
| SMBB(R) | Pertti Raivio | 246 | 237 | 483 | 2.2.2025 | |
| VMBB(R) | Ari Salin | 251 | 242 | 493 | SE | Tuulimäki 14.2.2010 |
| CMLB | Jan Hellsten | 198 / 4 | 194 / 3 | 392 /7 | Tuulimäki 9.2.2014 | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 181 | 217 | 398 / 10 | SE | 11.3.2012 Tuulimäki |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 238 | 241 | 476 | 9.2.2014 Tuulimäki | |
| VMLB | Tapani Säilä | 226 | 217 | 443 / 14 | SE | 11.3.2012 Tuulimäki |
| AMFS(R) | Pyry Ekholm | 292 / 32 | 294 /30 | 586 / 54 | SE | 9.2.2014 Tuulimäki |
| VMFS(R) | Pertti Raivio | 265 | 275 | 540 / 33 | 11.3.2012 Tuulimäki | |
| CMBB(R) | Antero Remes | 228 | 243 | 471 / 14 | SE | 11.3.2012 Tuulimäki |
| JFBB(R) | Laura Saarhelo | 213 | 224 | 437 / 8 | SE | 17.2.2013 Tuulimäki |
| AMHB | Tapani Packalén | 151 | 165 | 316 / 2 | 11.3.2012 Tuulimäki | |
| YAMFS(R) | Leo Schrader | 292 / 25 (SE) | 270 / 21 | 562 / 46 | 5.1.2020 Riihimäki 120n SM | |
FFAA Maasto- ja Riistakierrokset (Field ja Hunter)
| Kilpailulaji | Maastoammunta, FIELD ja HUNTER | Field | Hunter | Yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFS(R) | Harriet Hyvärinen | 459 | 466 | 925 | SM 2008 SIUNTIO | |
| AFFU | Anne Lantee | 518 | 530 | 1048 | SM 2003 Luhanka | |
| AFFU | Anne Lantee | 536 | 536 | SE | Luhanka 2003 | |
| AFFU | Anne Lantee | 531 | 531 | SE | Luhanka 2003 | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 208 | 212 | 420 | SM Perniö 2010 | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 233 | 233 | SE | SM Loimaa 2009 | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 246 | 246 | SE | 2010 Loimaa | |
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 428 | 447 | 875 | SM 2003 Luhanka | |
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 452 | 452 | Maasto MM-Kirjekilpailu 2002 Talosaari | ||
| AMBU | Tomi Turunen | 486 | 498 | 984 | SM 2008 SIUNTIO | |
| AMBU | Tomi Turunen | 488 | 488 | EFAC 2006, Siuntio | ||
| AMFS(R) | Harri Turunen | 447 | 477 | 924 | SM 2003 Luhanka | |
| AMFS(R) | Olli Sarvi | 485 | 485 | SE | 09.08.1991 | |
| AMFU | Hannu Kari | 526 | 526 | 1052 | Maasto-SM /Suomi-Viro maaottelu 2005, Sipoonkorpi | |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 370 | 380 | Hunter ME, EE, Field EE | EFAC 9.7.2013 | |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 372 | 384 | 756 | Maasto-SM 15.-16.6.2013 | |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 377 | SE | 1.11.2012 | ||
| JFBB(R) | Laura Saarhelo | 249 | 258 | 507 | EFAC 9.7.2013 | |
| AMBH(R) | Ove Kulla | 144 | 138 | 282 | SM 2004 SIUNTIO | |
| PFFU | Anne Lantee | 544 | 544 | EE, SE | EFAC 2006, Siuntio | |
| PFFU | Anne Lantee | 537 | 537 | EE, SE | EFAC 2006, Siuntio | |
| PMFU | Hannu Kari | 514 | 520 | 1034 | SM Loimaa 2006 | |
| VFLB | Anneli Lehtinen | 231 | 248 | 479 | MM, Dahn, Germany | |
| VMBB(R) | Antero Pelkonen | 311 | 349 | 660 | SM 2008 SIUNTIO | |
| VMBH | Tapani Säilä | 232 | 232 | Maastokierros Kerava 20.5.2007 | ||
| VMLB | Tapani Säilä | 297 | 309 | 606 | 297 SE | SM Loimaa 2006 |
| VMLB | Tapani Säilä | 317 | 317 | EE, SE | EFAC 2006, Siuntio | |
| CFBB(R) | Aino Remes | 126 | 5.5.2013 Oittaa / Sherwoodin metsä | |||
| CMBB(R) | Antero Remes | 353 | 5.5.2013 Oittaa / Sherwoodin metsä | |||
| CMLB | Jan Hellsten | 202 | 151 | SE, SE | Field SE 27.4.2014 Oittaa, Hunter SE 27.4.2014 Riihimäki |
|
| VMBU | Tuomo Leino | 415 | 5.5.2013 Oittaa / Sherwoodin metsä | |||
FFAA Eläinkierros
| Kilpailulaji | Eläinkuvat, annetut matkat | FFAAn kisat, vuosi ? | ||
|---|---|---|---|---|
| AMBB (R) | Pertti Raivio | 518 | 21.8.2016 SM | |
| VMBB (R) | Pertti Raivio | 520 | SE | Siuntio Games 2007 |
| AFFU | Anne Lantee | 560 | ME (***) | EFAC 2003, Luhanka |
| AMFU | Hannu Kari | 558 | Eläin SM 2004 | |
| PFFU | Anne Lantee | 560 | ME (***) | EFAC 2006, Siuntio |
| PMFU | Hannu Kari | 560 | ME (***) | EFAC 2006, Siuntio |
| AMBU | Tomi Turunen | 536 | EFAC 2006, Siuntio | |
| AFLB | Anneli Lehtinen | 390 | SE | 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games |
| VMLB | Säilä Tapani | 446 | SE | 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 496 | SE (*) | 2010 Tapanin kierros, Oittaa |
| JMLB | Joonatan Saarhelo | 172 | 10.6.2012 Eläin-SM Oittaa | |
| JFHB | Laura Saarhelo | 182 | SE | 10.6.2012 Eläin-SM Oittaa |
| AMHB | Tapani Packalén | 272 | 19.5.2013 Talosaari | |
| VFLB | Anneli Lehtinen | 372 | SE / ME | MM, Dahn, Germany |
| SMLB | Tapani Säilä | 376 | 2009_0712_Eläinkierros_SM | |
| AMBH(R) | Harri Sillanpää | 454 | 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games | |
| AMBL(R) | Heikki Auralinna | 526 | 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games | |
| AFFS(R) | Jonna Raivio | 538 | SE | 2009_0906 Eläinkierros Siuntio Games |
| AFFS(R) | Jonna Raivio | 542 | EFAC 2011 | |
| AMFS(R) | Pertti Raivio | 524 | 2011 Talosaari | |
| JFFS (R) | Saara Mäkelin | 460 | (****) | ELÄIN SM 2007 |
| VMBU | Tuomo Leino | 508 | 19.5.2013 Talosaari | |
| JFBB(R) | Laura Saarhelo | 308 | EFAC 9.7.2013 | |
| CMLB | Jan Hellstén | 200 | 19.5.2013 Talosaari | |
| (*) Tulos ylittää ME:n (480) | ||||
| (**) Tuloskortista puuttuu paikka ja aika, FFAA ei tilastoinut | ||||
| (***) Maksimitulos | ||||
| (****) Saaran SE / JFFS (R), 470, EFAC 2006 (Wilhelm Tell) |
FFAA Flint
| Kilpailulaji | FLINT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMBB(R) | Pertti Raivio | 256 | (*) | Kojoottiliiga 3.2.2002 | |
| AMHB | Jarkko Lehtinen | 205 | SE | SM 2010, Salo | |
| VMLB | Tapani Säilä | 185 | FLINT-CUP 2003 - 2004 | ||
| AFLB | Anneli Lehtinen | 189 | SE | SM 2010, Salo | |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | 228 | SE | Tuulimäki, kansallinen 2009 | |
| PMFU | Hannu Kari | 268 | SM 2007 | ||
| AMFU | Hannu Kari | 273 | SM 2010, Salo | ||
